Серия EX :
EX2200: Машины двойного цепного стежка
EX3200: Стачивающе-обмёточные машины
EX5200: Краеобмёточные машины
современные технологические машины с минимальным уровнем смазки ( количество смазки уменьшено до 90%). Благодаря особенному покрытию игловодителя и нижнего вала петлителя , максимальная скорость машины поддерживается в пределах 8500 об./мин. Машины серии ЕХ позволяет производить шитье различных видов материала, таких как рабочая одежда, джинсовая одежда , легкие материалы мужской сорочки и т.п. Машины серии ЕХ позволяют производить стачивание рукавных и /или боковых швов без образования складок.
Общие характеристики:
- максимальная скорость машины - 8500 об./мин
- длина стежка - 0,6 мм - 5,2 мм
- ширина обмётки - 1,5 мм - 8,00 мм
- высота подъема прижимной лапки - до 8,00 мм
- коэффициент дифференциального - 1:0,4 - 1:3,8 мм
продвижения
![]()
EX3200(P) |
| Тип стежка | Применение |
Лёгкие ткани
|
Средние ткани
|
Тяжёлые ткани
|
Оверлок | Количество игл | Число нитей | Расстояние между иглами | Ширина обмётки | Скорость шитья, ст./мин. | Аксессуары/Опции/Примечания |
| 1,2 | Универсальные швейные операции | ########### | EX3216NP-01/232 | 2 | 5 |
3 |
4-5 | 7500 | Опции: AT,TK,KH,KS,PL | ||
| 5 | 5 | ||||||||||
| ############### | EX3216P-02/223 | 2 | 5 | 3 | 4-5 | 7500 | Опции: AT,TK,KH,KS,PL | ||||
| EX3216P-02A/223 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | 4 | ||||||||||
| ################ | EX3216P-03/233 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7500 | |||||
| 5 | 5 | ||||||||||
| EX3216P-03/333 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7000 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||||||
| EX3244P-03/333 | 3 | 6 | 3 | 2+4 | 7000 | Опции: AT,TK,KH,PL | |||||
| 5 | |||||||||||
| ########## | EX3216P-A04/435(K) | 2 | 5 | 5 | 5-6 | 6500 | |||||
| EX3244P-A04/435(K) | 3 | 6 | 5 | 3+4 | |||||||
| ##### | EX3215H-A05/535 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6000 | |||||
| EX3216H-A05/535(K) | 2 | 5 | 5 | 5-6 | |||||||
| 3 | №№№№№№№ | EX3216P-42/233 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7000 | Опции: AT,TK,KH,KS,PL | |||
| 5 | 5 | ||||||||||
| 4 | №№№№№№№№ | EX3216P-53/233 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7000 | Опции: AT,TK,PL | |||
| 5 | 5 | ||||||||||
EX5200(P |
| Тип стежка | Применение |
Лёгкие ткани
|
Средние ткани
|
Тяжёлые ткани
|
Оверлок | Количество игл | Число нитей | Расстояние между иглами | Ширина обмётки | Скорость шитья, ст./мин. | Аксессуары/Опции/Примечания |
| 5,6 | Универсальные швейные работы | ##### | EX5204P-01/223 | 1 | 3 | - | 4 | 7500 | Опции: AT,TK,KH,KS,PL | ||
| EX5214NP-01/283 | 2 | 4 | 2 | 3-4 | 7500 | Опции: AT,TK,KH,KS,PL Примечание: машина без стягивания | |||||
| №№№№№№№ | EX5204(P)-02/233 | 1 | 3 | - | 3-4-5 | 7500 | Опции: AT,TK,KH,KS,PL | ||||
| №№№№№№№№ | EX5214P-03/333 | 2 | 4 | 2 | 3-4-5 | 7500 | Опции: AT,TK,KH,KS,PL | ||||
| EX5214P-M03/333 | 2 | 4 | 2 | 3-4-5 | 7500 |
Опции: AT,TK,KH,KS,PL
Примечание: для затяжки игольной нити
на тяжёлых материалах
|
|||||
| 5,7 | Универсальные швейные работы/ подшивка | №№№№№№№№ | EX5204(P)-02H/223 | 1 | 3 | - | 4 | 7500 | Опции: KS,PL,EH | ||
| 7 | Подшивка | №№№№№№№№ | EX5203P-12/223 | 1 | 2 | - | 4 | 7500 | KS,PL,EH | ||
| EX5205(P)-12/223 | 1 | 3 | - | 4 | 7500 | ||||||
| 12 | Обмётывание | №№№№№№№№ | EX5203P-22/233 | 1 | 2 | - | 5 | 7500 | AT,TK,KH,KS,PL | ||
| EX5204P-22Z2/213 | 1 | 3 | - | 5 | 7500 | ||||||
| №№№№№№№№ | EX5204P-23Z3/684 | 1 | 3 | - | 9,6 | 7000 | |||||
| №№№№№ | EX5204P-24/445 | 1 | 3 | - | 7-8 | 7500 | |||||
| EX5214P-24/445 | 2 | 4 | 3 | 4-5 | 6500 | ||||||
| 13 | Подшивка низа с подворотом | №№№№№№№№ | EX5204-32R2/223(L) | 1 | 3 | - | 1,5 | 8500 | AT,TK,KH,KS,P | ||
| 8 | Сборка c прокладыванием канта | №№№№№№№№ | EX5214P-43P2/333 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7500 | AT,TK,PL | ||
| 9 |
Настрачивание укрепительной тесьмы | №№№№№№№№ | EX5214P-M53/333 | 2 | 4 | 2 | 3-4-5 | 7500 | AT,TK,PL | ||
| EX5214P-53C3/333 | 2 | 4 | 2 | 3-4 | 7500 | ||||||
| №№№№№ | EX5214P-54/443 | 2 | 4 | 2 | 3-4-5 | 7500 | |||||
| №№ | EX5214H-55/545 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5500 | |||||
10,11 |
Обмётывание с закрепкой | №№№№№№№№ | EX5204(P)-82/233 | 1 | 3 | - | 4-5 | 7500 | PL | ||
| EX5204(P)-82BA/233 | 1 | 3 | - | 4 | 7500 | Устройство автоматической закрепки | |||||
| №№№№№№№№ | EX5214P-83BA/333 | 2 | 4 | 2 | 3-4 | 7500 | |||||
| EX5214P-83/333 | 2 | 4 | 2 | 3-4 | 7500 | ||||||
| Машины двойного цепного стежка: EX2200 | |||
|---|---|---|---|
| Подкласс | Вид операции |
Скорость шитья , стежков/мин |
Тип стежка |
| EX2241-02/083 | Общие швейные операции | 7500 |
|
| EX2241-32P1/063-4 | Подгибка низа | 7500 |
|
| EX2241-32P2/063-4 | Подгибка низа | 7500 |
|
| EX2241-42P2/083-24 |
Изготовление сборок с одновременной окантовкой |
7500 |
|
| EX2241-52P2/083-24 | Окантовка бейкой (лентой) | 7500 |
|
| EX2241-52P2/083-28 | Окантовка бейкой (лентой) | 7500 |
|
| EX2242-52P2/083-5X24 | Окантовка бейкой (лентой) | 7500 |
|
| EX2242-52P2/083-5X28 | Окантовка бейкой (лентой) | 7500 |
|
| EX2242-52P2/083-5X32 | Окантовка бейкой (лентой) | 7500 |
|
| Стачивающе-обмёточные машины: EX3200 | |||
|---|---|---|---|
| Подкласс | Вид операции |
Макс. скорость, стежков/мин |
Тип тежка |
| EX3216-01A/222 | Общие швейные операции | 7500 |
|
| EX3216N-01/222 | Общие швейные операции | 7500 |
|
| EX3216N-01/232 | Общие швейные операции |
7500 |
|
| EX3216N-01S/272 | Общие швейные операции | 7500 |
|
| EX3215-02/223 | Общие швейные операции |
7500 |
|
| EX3216-02/223 | Общие швейные операции | 7500 |
|
| EX3215-03/233 | Общие швейные операции | 7500 |
|
| EX3216-03/233 | Общие швейные операции | 7500 |
|
| EX3215(6)-03/333 | Общие швейные операции | 7000 |
|
| EX3244-03/333 | Общие швейные операции | 7000 |
|
| EX3216-A04/435 | Общие швейные операции | 6500 |
|
| EX3244-A04/435(K) | Общие швейные операции | 6500 |
|
| EX3215H-A05/535 | Общие швейные операции |
6000 |
|
| EX3216H-A05/535(K) | Общие швейные операции | 6000 |
|
| EX3216-42/233 |
Шитьё со сборкой нижнего слоя материала |
7000 |
|
| EX3216-42P2/233 |
Шитё со сборкой с прокладыванием укрепительной тесьмы |
7000 |
|
| EX3216-53/233 |
Окантовка укрепительной лентой внутри обмёточного шва |
7000 |
|
| Краеобмёточные машины: EX 5200 | |||
|---|---|---|---|
| Подкласс | Вид операции |
Макс. скорость, стежков/мин |
Тип стежка |
| EX5214N-01/283 | Общие швейные операции | 7500 |
|
| EX5204-02/233 | Общие швейные операции | 7500 |
|
| EX5214-03/333 | Общие швейные операции | 7500 |
|
| EX5214-M03/333 | Общие швейные операции | 7500 |
|
| EX5214-M03/333K | Общие швейные операции | 7500 |
|
| EX5204-02H/223 |
Общие швейные операции/ потайная подгибка |
7500 |
|
| EX5203-12/223 | Потайная подгибка | 7500 |
|
| EX5203-22/233 | Обмётывание | 7500 |
|
| EX5204-22Z2/213 | Обмётывание | 7500 |
|
| EX5204-23Z3/684 | Обмётывание | 7000 |
|
| EX5204-24/445 | Обмётывание | 6500 |
|
| EX5214-24/445 | Обмётывание | 6500 |
|
| EX5204-32R2/223L |
Обмётывание с подгибкой низа |
7500 |
|
| EX5214-43/333 | Обмётывание | 7000 |
|
| EX5214-43P2/333 |
Обмёывание с прокладкой укрепительной тесьмы |
7000 |
|
| EX5214-M53/333 |
Окантовка с прокладыванием укрепительной тесьмы |
7500 |
|
| EX5214-53C3/333 |
Окантовка с прокладыванием укрепительной тесьмы |
7500 |
|
| EX5214-54/443 |
Окантовка с прокладыванием укрепительной тесьмы |
6500 |
|
| EX5214-54/443K |
Окантовка с прокладыванием укрепительной тесьмы |
6500 |
|
| EX5214-54/445(K) |
Окантовка с прокладыванием укрепительной тесьмы |
5500 |
|
| EX5214H-55/545 |
Окантовка с прокладыванием укрепительной тесьмы |
5500 |
|
| EX5204-82/233 | Обмётывание с закрепкой | 7500 |
|
| EX5204-82/233K | Обмётывание с закрепкой | 7500 |
|
| EX5204-82BA/233(K) | Обмётывание с закрепкой |
7500 |
|
| EX5214-83BA/333 | Обмётывание с закрепкой | 7500 |
|
| EX5214-83BA/333K | Обмётывание с закрепкой | 6500 |
|
| EX5214-84BA/433 | Обмётывание с закрепкой | 6500 |
|
| EX5400 : Краеобмёточные машины с возможностью учащения стежка | |||
|---|---|---|---|
| Подкласс | Вид операции |
Макс. скорость, стежков/мин |
Тип стежка |
| EX5404-82BA/233 | Обмётывание с закрепкой | 8500 |
|
| EX5414-83BA/333 | Обмётывание с закрепкой | 8500 |
|