Применяются для сшивания материалов от лёгкой до тяжёлой плотности, обеспечивая значительную экономическую эффективность. Качество подачи материала даёт хороший эффекти отражается на качестве конечного продукта. Она может изменяться в соответствии с видом отшиваемой продукции, например,футболка или платье. Рабочая поверхность имеет специальную обработку, которая позволяет пользоваться на протяжении длительного времени. Игольная пластина и кронштейндержателя прижимной лапки изготовлены из высокотехнологичных материалов со специальным износоустойчивым покрытием. Это позволяет уменьшить затраты на обслуживание оборудования.
Общие характеристики:
Максимальная скорость машины 8000 стежков в минуту.
Величина продвижения зубчатой рейки 0,6мм-5,0 мм
Ширина обмётки 1,5мм-9,0 мм
Подъём прижимной лапки до 7 мм
Коэффициент дифференциального продвижения 1:0.7 - 1:2,4
*Значения характеристик меняются в соответствии с подклассом и параметрами шитья.
| Тип стежка* | Назначение машины | Модель (класс) машины | Количество игл | Количество ниток | Скорость шитья |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие работы | |||||
| 1 | Лёгкие ткани, такие как мужские сорочки | MX3216-02/223 | 2 | 5 | 7500 |
| 1 | Ткани средней тяжести | MX3216-03/333 |
2 |
5 | 7000 |
| 1 | Эктра тяжёлые ткани | MX3216-A04/435 | 2 | 5 | 6500 |
| 1,2,5,6 | Различное применение, такое как 1-игольные /2-х игольные обмётывяющие, стачивающе-обмётывающие операции, 3-х игольные стачивающе обмёточные операции, | MX3216-42/233 | 3 | 6 | 7000 |
| Гофрирование | |||||
| 3 | Лёгкие и средние ткани, такие как нижнее бельё, фартуки, детская одежда | MX3216-42/233 | 2 | 5 | 7000 |
| Гофрирование с подачей ленты | |||||
| 4 | Лёгкие и средние ткани, такие как нижнее бельё, фартуки, детская одежда | MX3216-42P2/233 | 2 | 5 |
7000 |
* см рисунки стежков
| Тип стежка | Назначение машины | Модель (класс) машины | Количество игл | Количество ниток | Скорость шитья (стежков в минуту) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие работы | ||||||
|
5 |
лёгкие и средние ткани,такие как футболки, поло(1- игольная обмётка) | MX5204-02/233 | 1 | 3 | 8000 | |
| 6 | лёгкие и средние ткани,такие как футболки, поло(1- игольная обмётка) | MX5214-(M)03/333 | 2 | 4 | 7500 | |
| Окантовочные работы | ||||||
| 7 | футболки и подобный ассортимент | MX5205-12/233 | 1 | 3 | 8000 | Оснащена окантователем |
| Общие работы/окантовочные работы | ||||||
| 7,8 | футболки | MX5204-02H/233 | 1 | 3 | 8000 | Оснащена окантователем |
| Окантовка с подгибкой вниз | ||||||
| 8 | лёгкие и средние ткани, такие как носовые платки | MX5204-32R2/223L | 1 | 3 | 8000 | |
| Притачивание тесьмы | ||||||
| 6,9 | лёгкие и средние ткани,такие как футболки | MX5214-M53/333 | 2 | 4 | 7500 | Оснащена направителем ленты |
| 6,9 | тяжёлые и супертяжёлые ткани, такие как спортивные куртки и свитера | MX5214-54/443 | 2 | 4 | 6500 | Оснащена направителем ленты |
![]()