| Тип оборудования | Размеры, мм | Примечание |
| LECTRA | ||
| Vector 2500 |
89х1,5х5,5 мм 89х1,5х5,5 мм |
|
| 89х1,3/1,2х5,5/3,5 | ||
| SYST.97 | 85x4.0x0.8 | без вогнутой заточки |
| 113х2,0х7,5/6 | вогнутая заточка | |
| 113х2,0х7,5/6 | с вогнутой заточкой и тонким остриём | |
| 113х2,0х7,5/6 | с прямым типом заточки | |
| SYST.95 |
296х3,0x8,5 |
|
| 296x2,4x8,5 | ||
| Vector 5000 | 296x3,0x7 | |
| Vector 5000 | 296x2,0x7 | |
| 296x3,0x8,5/6,5 | c уменьшенной тыльной частью | |
| 305x2,4x8,5 | ||
| SYST. 96/7000 | 360x3,0x8,5 | |
| 360x2.4x7,0 | ||
| MP9 | 364,5x2,4x8,5 | |
| GERBER | ||
|
G2000/2001 |
200x2,15x6,35 | |
| G3000/3200 | 202,5x2,15x6,35 | |
| Nr. 085878000GT XL | 207x1,95x7,85x6,35 | |
| G93 HPC/S5200 | 195x2x7,9/6,35 | |
| G91/S7200 | 254x2,35x8 | |